ȸ¿øºÐµéÀÇ Æò±ÕÁöÇ¥¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
FIRST MARRIAGE
(2025³â ±âÁØ)
| ¼ºº° | ³²¼º 54% | ¿©¼º 46% |
|---|---|---|
| ¿¬·É | 33~38¼¼ 35% | 30~35¼¼ 36% |
| °ÅÁÖÁö | ¼¿ï, ¼öµµ±Ç 62% | ¼¿ï, ¼öµµ±Ç 69% |
| Çз | ´ëÇб³(4³âÁ¦) ÀÌ»ó 71% | ´ëÇб³(4³âÁ¦) ÀÌ»ó 84% |
| ¿¬ºÀ | Æò±Õ 6,200¸¸¿ø | Æò±Õ 5,900¸¸¿ø |
| ½ÅÀå | Æò±Õ 174.8cm | Æò±Õ 163.1cm |
DIGAMY
(2025³â ±âÁØ)
| ¼ºº° | ³²¼º 56% | ¿©¼º 44% |
|---|---|---|
| ¿¬·É | 45~49¼¼ 21% | 40~44¼¼ 17% |
| °ÅÁÖÁö | ¼¿ï, ¼öµµ±Ç 60% | ¼¿ï, ¼öµµ±Ç 65% |
| Çз | ´ëÇб³(4³âÁ¦) ÀÌ»ó 63% | ´ëÇб³(4³âÁ¦) ÀÌ»ó 59% |
| ¿¬ºÀ | Æò±Õ 8,300¸¸¿ø | Æò±Õ 6,700¸¸¿ø |
| ½ÅÀå | Æò±Õ 174.5cm | Æò±Õ 162.4cm |
°¡¿¬Àº °ø½ÄÇù¾àÀ» ÅëÇØ ´ëÇѹα¹ À¯¼ö ±â¾÷, Àü¹®Á÷ ´Üü ¾à 6¸¸¸íÀÇ ÀÓÁ÷¿ø¿¡°Ô °áÈ¥Áö¿ø ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ï¼º ±×·ì»ç º¹Áö Æ÷Å»ÀÎ »ï¼ºÄ«µå ºí·çº£¸®¿Í
¾÷¹«Á¦ÈÞ¿¡ µû¶ó 30¿© °³ »ï¼º ±×·ì»ç ÀÓÁ÷¿ø ºÐµé¿¡°Ô
°áÈ¥Áö¿ø¼ºñ½º¸¦ µ¶Á¡ Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡¿¬Àº ±â¾÷ ÀÓÁ÷¿ø º¹Áö ¼ºñ½ºÀÎ LG ¶óÀÌÇÁÄɾî¿Í ¾÷¹«Á¦ÈÞ¿¡
µû¶ó, 50¿©°³ LG °í°´»ç ÀÓÁ÷¿ø ºÐµé¿¡°Ô
°áÈ¥Áö¿ø¼ºñ½º¸¦ µ¶Á¡ Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
°¡¿¬Àº Á¤ºÎ Áß¾ÓºÎóµéÀÇ º¹Áö ¼ºñ½º ¿î¿µ»çÀÎ
º£³×ÇǾƿÍÀÇ ¾÷¹«Á¦ÈÞ·Î 500¿©°³ ±â°ü, ´Üü
ÀÓÁ÷¿ø ºÐµé²² °áÈ¥Áö¿ø¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.